Wgn 305 Onderlosser
View the embedded image gallery online at:
https://www.nienoordspoorwegen.nl/materieel/12-wgn-305-onderlosser#sigProId2cb7a99ac0
https://www.nienoordspoorwegen.nl/materieel/12-wgn-305-onderlosser#sigProId2cb7a99ac0
Deze onderlosser is gebouwd ......
Nummer/Naam | Wagen 305 |
---|---|
Type | Onderlosser |
Lengte over de buffers | 1.760mm |
Breedte | 400mm |
Hoogte | 600mm |
Massa | 81Kg |
Minimum boogstraal | 10m |
Aantal assen | 4 |
Type draaistellen | Little Engine |
Type opbouw | Onderlosser |
Bouwjaar | 1983 |
In dienst | 1983 |
Fabrikant/Bouwer | Nienoord Spoorwegen |
Eigendom | Stichting Nienoord Spoorwegen Materieel |
Remsystemen | Parkeerrem: geen |
Pneumatisch: geen (miv. mei 2020 doorgaande luchtleiding) |