Wgn 307 Rongenwagen
| Nummer/Naam | Wagen 307 |
|---|---|
| Type | Rongenwagen |
| Lengte over de buffers | 1.860mm |
| Breedte | 470mm |
| Hoogte | 420mm (laadvloer 180mm hoog) |
| Massa | |
| Minimum boogstraal | 10m |
| Aantal assen | 4 |
| Type draaistellen | Little Engine |
| Type opbouw | Rongen |
| Bouwjaar | 1984 |
| In dienst | 1984 |
| Fabrikant/Bouwer | Nienoord Spoorwegen |
| Eigendom | Stichting Nienoord Spoorwegen Materieel |
| Remsystemen | Parkeerrem: geen |
| Pneumatisch: geen |