Loc Waldenburg
| Nummer/Naam | Waldenburg |
|---|---|
| Type | stoomlocomotief |
| Aandrijving | stoom kolen gestookt |
| Lengte over de buffers | 1470 mm |
| Spoorbreedte | 7¼ Inch |
| Schaal | 1:4 |
| Breedte | 520 mm |
| Hoogte | 830 mm |
| Massa | 250 Kg |
| Aantal assen | 3 |
| Asindeling | C |
| Machine | 2 buitenliggende cilinders |
| Stoomverdeling: | Walschaerts/ Heuzinger |
| Voedingstoestellen: | 2x injecteur |
| Bouwjaar | 2014 |
| In dienst | 2014 |
| Fabrikant/Bouwer | Balson ag |
| Eigendom | R.A. Smits |
| Remsystemen | Parkeerrem: schroefspindel |
| Pneumatisch: remkraan |
View the embedded image gallery online at:
https://www.nienoordspoorwegen.nl/materieel/21-loc-waldenburg#sigProId347318613e
https://www.nienoordspoorwegen.nl/materieel/21-loc-waldenburg#sigProId347318613e